1.加熱爐爐體
- 爐體尺⼨可依客⼾需求設計。
1.加熱爐爐體
2.操作面板
3.電力控制裝置
4.進料構
◆ 以中頻感應方式直接加熱於金屬棒材,可提高使用效率與加熱速度,降低金屬棒材表面氧化程度。
◆ 純電力加熱,無廢氣排放與廢污染。
◆ 電功率連續調控,將鍛品的溫度控制在最佳狀態,提昇鍛品品質與生產量。
◆ 電力控制系統可依待加熱金屬材質尺寸選配不同加熱爐體;加熱爐體獨立維修容易。
◆ 機動性良好,操作簡便、加熱速度快、暖爐時間短。
無接點矽控整流開關
雙重開關雙重保護
多重監測迴路系統保護
| 型號 | 電力控制裝置 (變頻器) | 加熱材料 | 爐體加熱效率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電力 | 輸出電力 | 頻率範圍 | 圓棒材直徑 | 棒材長度 | ||
| CK-75 | 88 | 75 | 5 ~ 10 | 15~20 | 20~150 | 1.2~1.6 |
| CK-100 | 118 | 100 | 3 ~ 6 | 16~35 | 21~150 | 1.2~1.6 |
| CK-150 | 176 | 150 | 3 ~ 6 | 16~40 | 21~150 | 1.5~2.5 |
| CK-200 | 235 | 200 | 2 ~ 3 | 16~45 | 21~250 | 2.5~3.0 |
| CK-250 | 294 | 250 | 2 ~ 3 | 25~50 | 33~250 | 2.5~3.0 |
| CK-300 | 353 | 300 | 2 ~ 3 | 30~60 | 39~300 | 2.5~3.0 |
| CK-350 | 412 | 350 | 1 ~ 3 | 35~60 | 46~350 | 2.5~3.0 |
| CK-400 | 471 | 400 | 1 ~ 3 | 45~60 | 59~400 | 2.5~3.5 |
| CK-450 | 529 | 450 | 1 ~ 3 | 50~80 | 65~500 | 2.5~3.5 |
| CK-500 | 588 | 500 | 1 ~ 3 | 50~80 | 65~500 | 2.5~3.5 |
| CK-600 | 706 | 600 | 0.5 ~ 1 | 50~90 | 104~500 | 2.5~3.5 |
| CK-650 | 765 | 650 | 0.5 ~ 1 | 50~90 | 104~500 | 2.5~3.5 |
| CK-700 | 824 | 700 | 0.5 ~ 1 | 50~90 | 104~500 | 2.5~3.5 |
| CK-750 | 882 | 750 | 0.5 ~ 1 | 70~100 | 104~500 | 2.5~3.5 |
| CK-800 | 941 | 800 | 0.5 ~ 1 | 70~100 | 104~500 | 2.5~3.5 |
| CK-900 | 1059 | 900 | 0.2 ~ 0.5 | 80~120 | 104~500 | 2.5~3.5 |
| CK-1000 | 1176 | 1000 | 0.2 ~ 0.5 | 80~120 | 104~500 | 2.5~3.5 |
1. 加熱溫度 : 1200°C ; 表面與中心溫度差100°C (±5%)。
2. 輸入電源 3Ø 50/60Hz ; 380/415/440/460/480/575VAC (依機型而定)。
3. 胚料切斷直徑變量不得超過5%。
4. 胚料最小長度為直徑的1.3倍。
5. 熱效率定義 : 加熱材料重量/電力控制裝置輸出電力。
6. 本公司保留設計規格變更的權利,主機配合設備供應以合約為準。