1.油壓動力傾倒式爐體
- 鋼殼型爐體
- 依熔湯材質變更耐⽕爐襯材料
- ⽤於⼤型熔解爐,機械結構強。
1.油壓動力傾倒式爐體
2.油壓動力傾倒式爐體
3.電力控制裝置
4.電力控制裝置
◆ 大型爐體常使用直接驅動式。
◆ 更換耐火爐襯即可生產不同金屬合金。
◆ 可使用細小廢料或回爐料,減少原料成本。
◆ 熔化升溫快,合金氧化損耗少。
◆ 電磁波攪拌使熔湯中各種合金成份分布均勻。
◆ 可依熔鑄狀況而調整電力控制熔湯溫度。
◆ 感應電流直接加熱熔化金屬,作業環境溫度低。
◆ 不需預留殘湯更換不同材料。
◆ 可間歇或立刻以冷料重新操作。
◆ 不燃燒焦碳或燃油,因此無空氣汙染。
無接點矽控整流開關
雙重開關雙重保護
智慧型功率自動控制
多重監測迴路系統保護
熔湯測漏
| 型號 | 電力控制裝置 (變頻器) | 熔解材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電力 | 輸出電力 | 頻率範圍 |
鋼1600℃ (kg/hr) |
鑄鐵1450℃ (kg/hr) |
黃銅1175℃ (kg/hr) |
鋁730℃ (kg/hr) |
|
| CK-75 | 88 | 75 | 2~3 | 105 | 110 | 185 | 105 |
| CK-100 | 118 | 100 | 2~3 | 145 | 144 | 260 | 145 |
| CK-125 | 147 | 125 | 2~3 | 190 | 205 | 375 | 190 |
| CK-150 | 176 | 150 | 2~3 | 233 | 245 | 450 | 233 |
| CK-175 | 205 | 175 | 2~3 | 271 | 300 | 525 | 271 |
| CK-200 | 235 | 200 | 2~3 | 310 | 345 | 600 | 310 |
| CK-225 | 265 | 225 | 2~3 | 349 | 405 | 675 | 349 |
| CK-250 | 294 | 250 | 2~3 | 388 | 475 | 750 | 388 |
| CK-300 | 352 | 300 | 1~3 | 465 | 590 | 990 | 465 |
| CK-350 | 412 | 350 | 1~3 | 543 | 680 | 1050 | 543 |
| CK-400 | 470 | 400 | 1~3 | 620 | 815 | 1200 | 620 |
| CK-450 | 529 | 450 | 1~3 | 698 | 900 | 1350 | 698 |
| CK-500 | 588 | 500 | 0.5~1 | 775 | 1000 | 1500 | 775 |
| CK-600 | 705 | 600 | 0.5~1 | 930 | 1200 | 1800 | 930 |
| CK-750 | 882 | 750 | 0.5~1 | 1163 | 1500 | 2250 | 1163 |
| CK-800 | 941 | 800 | 0.2~0.6 | 1280 | 1600 | 2560 | 1280 |
| CK-900 | 1059 | 900 | 0.2~0.6 | 1440 | 1800 | 2880 | 1440 |
| CK-1000 | 1176 | 1000 | 0.2~0.6 | 1600 | 2000 | 3200 | 1600 |
| CK-1100 | 1353 | 1100 | 0.2~0.6 | 1760 | 2200 | 3520 | 1760 |
| CK-1200 | 1412 | 1200 | 0.2~0.6 | 1920 | 2400 | 3840 | 1920 |
| CK-1500 | 1764 | 1500 | 0.2~0.6 | 2400 | 3000 | 4800 | 2400 |
| CK-1800 | 2118 | 1800 | 0.2~0.6 | 2880 | 3600 | 5760 | 2880 |
| CK-2000 | 2352 | 2000 | 0.2~0.6 | 3200 | 4000 | 6400 | 3200 |
1.根據正常方法連續操作,裝料密實,第二爐次以後熔解量。
2.輸入電源 3Ø 50/60Hz ; 380/415/440/460/480/575VAC(依機型而定)。
3.熔解效率定義:熔解材料重量/電力控制裝置輸出電力。
4.本公司保留設計規格變更的權利,主機配合設備供應以合約為準。