1.不銹鋼靜態氣水分離器
冷卻系統
組合式熱交換器
2.PVC散熱片
3.高傳導效率紫銅管熱交換器
4.清潔口
5.不銹鋼機體
6.水槽
7.循環泵
8.低噪音不銹鋼雙口多翼式風機
9.附件:膨脹水箱
| 機型 | 外型尺寸(mm) L * W * H | 標準水量(L/min) | 多翼式抽送風機雙吸式 | 配管尺寸(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬達 | 風量(M'/min) | 溫水入管 | 冷水出管 | 排水管 | 溢水管 | 補給水管 | |||
| CK-3A | 2750*800*1800 | 325 | 3HP 4P | 200 | 2" | 2" | 1" | 1" | ½" |
| CK-3B | 2750*800*1800 | 390 | 5HP 4P | 230 | 2" | 2" | 1" | 1" | ½" |
| CK-3½A | 2930*1050*2000 | 520 | 7½ 4P | 300 | 2" | 2" | 1½" | 1" | ½" |
| CK-3½B | 3775*1050*2000 | 650 | 7½ 4P | 300 | 2½" | 2½" | 1½" | 1" | ½" |
| CK-3½C | 3775*1140*2200 | 650 | 7½ 4P | 300 | 2½" | 2½" | 1½" | 1" | ½" |
| CK-4A | 3865*1140*2200 | 780 | 10HP 4P | 400 | 2½" | 2½" | 1½" | 1" | ¾" |
| CK-4B | 3865*1170*2200 | 910 | 10HP 4P | 400 | 3" | 3" | 1½" | 1" | ¾" |
| CK-4½A | 3890*1240*2570 | 1040 | 15HP 4P | 600 | 4" | 4" | 2" | 1" | 1" |
| CK-5A | 4200*1500*2910 | 1300 | 20HP 4P | 700 | 4" | 4" | 2" | 1" | 1" |





